





1、對中、高粘(zhan)度的物料具(jù)有良好的攪(jiǎo)拌、分散、混合(hé)性🚶♀️能;
2、強大的(de)分散剪切效(xiao)能及低速扭(niǔ)矩;
3、雙導向軸(zhou)配合極爲堅(jiān)固的機架設(shè)計,使機器運(yùn)轉更💔平穩;
4、翻(fān)滾框式攪拌(ban)器(可選刮壁(bì)功能)+齒葉形(xíng)分散器組🐆合(hé)使用,可同步(bù)達到分散/混(hun)合效果;
5、因應(ying)生産工藝要(yào)求不同,可選(xuan)配不同功率(lǜ)的動力組合(hé)及速比搭配(pèi);
6、可選規格範(fan)圍:功率:1.5kw~30kw 轉速(sù):0~2900 rpm 處理量:30~5000L。
主要(yao)參數:
| 型号(Model) | 功(gong)率(kw) | 轉速(rpm) | 分散(san)盤直徑 | 攪拌(ban)容量(L)) | 重量(KG)) | ||
| 低(dī)速 | 高速 | 低速(su) | 高速 | ||||
| ADHL-150L | 0.75 | 3 | 0-31 或0-85 | 0-1450 或0-2900 | Ø150 | 50-150L | 700 |
| ADHL-250L | 1.1 | 4 | Ø150 | 50-250L | 800 | ||
| ADHL-300L | 1.5 | 5.5 | Ø200 | 50-250L | 900 | ||
| ADHL-500 L | 1.5 | 7.5 | Ø250 | 100-500L | 1000 | ||
| ADHL-800L | 2.2 | 11 | Ø250 | 200-800L | 1100 | ||
| ADHL-1000L | 3 | 15 | Ø300 | 300-800L | 1200 | ||
| ADHL-1200L | 4 | 18.5 | Ø300 | 500-1200L | 1300 | ||
| ADHL-1500L | 5.5 | 22 | Ø350 | 500-1500L | 1500 | ||
| ADHL-1800L | 7.5 | 30 | Ø200 | 500-1500L | 1900 | ||
| ADHL-2000L | 7.5 | 37 | Ø420 | 500-2000L | 2100 | ||
| ADHL-2500L | 7.5 | 45 | Ø450 | 800-2500L | 2200 | ||
| ADHL-3000L | 7.5 | 55 | Ø450 | 1000-3000L | 2300 | ||
| ADHL-5000L | 7.5 | 75 | Ø550 | 2000-5000L | 2500 | ||
| ADHL-8000L | 11 | 90 | Ø600 | 2000-8000L | 2600 | ||
适(shi)用于印刷行(hang)業、LED封裝矽膠(jiao)、電子元器件(jiàn)、漿料制造、制(zhì)藥、化㊙️工🏒、食品(pǐn)輕工、電子、機(ji)械、礦冶、國防(fáng)工業以及各(gè)種⭐科研單位(wèi)的粉狀、顆粒(li)狀物料的高(gāo)均勻度混合(he)。
地址:廣東(dōng)省肇慶市高(gāo)要區南岸天(tiān)資北路9号
電(dian)話:18818500228 0758-8365881
網址(zhi):http://wapdnscom.biz https://aode2233.1688.com
·
·•


